No.3
2007.7.10
熊本大学教職員組合
Tel.:096-342-3529 FAX:096-346-1247
E-mail:ku-kyoso@union.kumamoto-u.ac.jp
PDF版はこちら


熊本大学教職員の賃金水準の異常な低さが浮き彫りに
大学は教職員の賃金水準改善のため創意工夫をもって対応せよ


 6月25日、朝日新聞は独立行政法人について「国より高給6割超」という記事を掲載しました。国立大学法人は職員の賃金について、他の独立行政法人と同じ法律の下に置かれています。しかし、その賃金実態の格差は目を覆うばかりです。各法人が公表しているデータを元に一覧表を作成しましたのでご覧ください。ちなみに国家公務員とのラスパイレス指数による比較は独立行政法人が最高151.8平均107.5(朝日新聞記事による)であるのに対し、熊本大学は83.6(2006年度)です。

浮き彫りになった使用者側の異常な対応ぶり
 ラスパイレス指数が100を超えた法人は、その理由について簡単にコメントしています。特殊な理由もありますが「学歴が高い」「人材確保」などの理由も目立ちます。この点は熊本大学の団交でも議論になったことなので当時のやり取りを簡単に紹介します。まず学歴や雇用形態(正規か非正規か)が考慮されていない県内の賃金と熊本大学職員の賃金を比較し「熊本大学の賃金水準は民間に比べて高い(前総務部長)」と主張したことです。もう一つは地域給が導入されれば優秀な教員の確保は困難になるという指摘に対して「今だって優秀な教員は出て行ってしまう(前理事)」と無責任な発言をしたことです。学歴に対する考慮も人材確保に対する考慮もしないと発言したのです。もっとも人材確保は特別都市手当という異動官職優遇措置の理由には使っているのですが。
 独立行政法人が国家公務員より高い賃金を支給していることについては様々な事情があることであり、組合としては意見を差し控えます。しかし、熊本大学使用者側の対応は、人勧にさえ準拠させておけば良いというもので「人材確保」の視点を欠いています。この点だけからみても熊本大学使用者側の異常さが分かります。

使用者側には格差を是正する責任がある
 さて、ラスパイレス指数が高い場合に社会への説明責任が生じますが、低い場合にも、とりわけ職員に対して説明責任があります。それは通則法が給与の支給の基準について「当該独立行政法人の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように定められなければならない」と定めているからです。国家公務員より賃金水準が著しく少ないのですから、その合理的かつ定量的な理由を示す責任があります。
 これについて、地域手当の対象になっていないというのは一つの理由ですが、これだけの格差の説明はできません。上位級が少ないというのも理由になりますが、何故上位級が少ないのか合理的な説明がなければ、格差の正当化には使えません。8月に人事院勧告が出されれば、また賃金改定が話題に乗ることになります。使用者側は格差についての合理的かつ定量的な説明ができない以上、このような他の独立行政法人との格差実態も考慮しながら、賃金水準の改善についての具体的検討に着手すべきです。
 賃金は最も基本的な労働条件であり、優秀な人材を確保するためには一定の水準の確保が不可欠です。学長は単に公務員制度に準拠するのではなく、経営者の自覚と創意工夫を持って賃金問題に取り組むよう訴えます。

 さて、資料について若干の補足をしておきます。
(1) 資料は各独立行政法人が公表しているものから作成している。
(2) ラスパイレス指数とは、学歴、経験年数等の構成が国家公務員全体と同一であるとした場合の賃金比較をいう。熊大のラスパイレス指数83.6は同学歴、同経験年数の国家公務員の83.6%の賃金水準であることを示している。
(3) 独立行政法人通則法は職員の給与について次のように定めている。
(職員の給与等)
第六十三条 特定独立行政法人以外の独立行政法人の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
 特定独立行政法人以外の独立行政法人は、その職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
 前項の給与及び退職手当の支給の基準は、当該独立行政法人の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように定められなければならない。
(4) 国立大学法人は独立行政法人ではないのでこの資料には含めていない。朝日新聞の調査も同じ扱いである。なお、高専機構は独立行政法人なのでこの表に含まれる。そのラスパイレス指数83.1は全独立行政法人で最低である。
(5) 大学教員のラスパイレス指数は法人化前の国立大学教員賃金との比較である。

2005年度 独立行政法人給与ラスパイレス指数 (事務・技術職員)
機構名 人員 平均年齢 平均給与額(千円) 対国家公務員(行一)ラスパイレス指数 対国家公務員ラスパイレス指数が110を越える理由
熊本大学(事務・技術) 415 43.5 5768 84.4 2005年度
熊本大学(事務・技術) 396 43.2 5652 83.6 2006年度
国民生活センター 102 42.5 8338 124.5 専門的研究職・人材確保の観点から
情報処理推進機構 72 43.1 7609 107.2
産業技術総合研究所 617 42.1 6924 104.0
国立科学博物館 49 40.1 6214 98.8
中小企業基盤整備機構 719 43.7 8738 129.9 東京採用後に地方勤務となり異動保障対象者が6割に当たる、大卒者が多い
国際協力機構 668 40.6 8086 127.9 開発途上国勤務が前提のため語学力・折衝力必要、 人材確保のため、国内勤務は東京・大都市中心
科学技術振興機構 391 39.7 7879 127.9 学歴が高い、国家公務員に比べて身分が不安定、国家公務員と同水準では人材確保が困難、中途採用者が多い・東京勤務、管理職の割合が高い
宇宙航空研究開発機構 518 43.3 8403 123.2 専門性の高い研究者と一体の仕事をするため優秀な人材の確保、幹部職員の登用、都市部に勤務、離島等勤務者には特地勤務手当12%・8%を支給、
日本学生支援機構 387 43.9 7835 112.6 都市部に勤務、学歴高い
都市再生機構 3774 44.1 8516 119.9 都市部に勤務、学歴高い
雇用能力開発機構 1425 45.2 8134 113.3 学歴高い、平成15年以前の採用者には地域給非支給地にも一律3%支給
日本貿易振興機構 517 39.8 7839 129.3 高い語学力、国際情勢に精通など専門性にすぐれた優秀な人材の登用のため
建築研究所 16 42.1 7301 106.1
労働政策研究・研修機構 64 43.8 8199 118.0 都市部に勤務、学歴高い
日本学術振興会 66 34.6 6301 121.3 都市部に勤務、学歴高い
土木研究所北海道 43 38.5 5910 98.7
土木研究所 54 41.2 6069 93.3
大学入試センター 69 38.8 6116 100.0
造幣局 388 45.1 6710 94.4
国立環境研究所 41 44.7 6816 95.6
国立印刷局 4231 43.8 6122 87.7
労働者健康福祉機構 1293 44.1 6984 100.8
防災科学技術研究所 29 38.1 6216 106.0
国立国語研究所 12 39.0 5880 96.7
国立特殊教育総合研究所 18 43.3 6636 93.8
国立公文書館 25 45.7 8104 110.6 東京都区在勤、調整手当12%
国際交流基金 123 41.7 8338 126.3 都市部に勤務、学歴高い
高齢・障害者雇用支援機構 215 40.7 7488 117.6 都市部に勤務、学歴高い、人材確保
家畜改良センター 803 42.6 5634 99.3
日本芸術文化振興会 230 44.9 7080 98.7
製品評価技術基盤機構 346 44.7 7493 104.0
情報通信研究機構 119 42.5 7301 107.0
酒類総合研究所 4 42.0 7839 120.3 定型的業務は常勤職員以外に委託
勤労者退職金共済機構 231 45.8 7910 107.4 勤務地東京のみ
水産大学校 29 41.6 6046 93.3
国立女性教育会館 13 44.6 6320 89.1
航空大学校 26 38.6 5998 102.8 異動保障
農畜産業振興機構 168 43.6 9360 133.8
農業生物資源研究所 74 39.0 5755 96.0
農業・生物系特定産業技術研究機構 565 40.9 6186 96.7
工業所有権総合情報・研修館 50 45.2 8109 111.1 都市部に勤務
環境再生保全機構 100 47.7 8951 116.5 新規採用を抑制
理化学研究所 211 41.4 8280 127.9 定期昇給5号俸、特昇:発明考案等があった時、人材確保の困難性、理化学研究所法の付帯決議(優秀な人材を吸収するため人的組織、待遇その他で考慮)
物質・材料研究機構 78 39.7 5720 94.1
農林水産消費技術センター 390 41.3 6593 100.7
農林水産消費技術センター(旧飼料検査所) 111 40.5 6501 102.8
農林水産消費技術センター(旧農薬検査所) 56 41.3 6766 102.3
日本スポーツ振興センター 295 44.4 7735 111.0 都市部に勤務、学歴高い、優秀な人材確保のため若年層の昇給率を高くしている
森林総合研究所 156 40.6 6083 95.8
港湾技術研究所 11 43.0 6766 97.4
開発土木研究所 54 41.2 6069 93.3
開発土木研究所(旧北海道) 43 38.5 5910 98.7
年金積立金管理運用
電子航法研究所 9 40.2 6888 109.3
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 1391 49.6 9315 116.6 優秀な人材確保、流出防止、広域異動が多い、単身赴任が多い
国立博物館
海技大学校 31 43.9 6877 96.0
教員研修センター 100 43.2 8348 121.1 専門性が高い業務、高学歴、全員東京勤務
農業工学研究所 21 40.9 6285 99.5
農業環境技術研究所 31 39.7 5894 94.6
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 340 44.1 9040 128.1 高い専門性
国立病院機構 2275 43.0 6566 96.9
航海訓練所 16 35.4 5414 100.1
海上技術安全研究所 33 39.3 6029 100.0
北方領土問題対策協会 16 44.8 6929 94.1
通関情報処理センター 81 37.9 6935 117.7 即戦力となる優秀な人材確保、管理職の割合が多い、定型的業務は外部委託、都市部に勤務
食品総合研究所 25 41.6 63 94.7
国際農林水産業研究センター 24 42.5 6666 99.2
交通安全環境研究所 42 37.8 6269 105.8 都市部に勤務
教員研修センター 40 46.2 6610 89.5
労働安全衛生総合研究所(旧産業安全研究所) 4 36.0 6303 112.0
労働安全衛生総合研究所(旧産業医学総合研究所) 9 35.4 5638 103.8
林木育種センター 74 38.7 6002 102.0
農業者年金基金 49 45.1 8987 122.6 専門性が高い要因確保、東京勤務
自動車検査法人
種苗管理センター 225 40.5 6256 99.2
平和祈念事業特別機金 12 46.8 8686 118.7 東京特別区
原子力安全基盤機構 304 51.0 10008 122.8 優秀な専門技術者を即戦力として雇う必要があり平均年齢が高くなっている。高学歴、東京に勤務
年金・健康保健福祉施設整理機構 10 43.0 9008 127.0 国からの出向者、東京勤務、異動保障の対象者
日本貿易保険 82 41.4 8953 134.4 専門的能力・語学力が必要、人材確保、民間の金融機関水準を参考にしている
統計センター 725 42.9 6117 90.3
さけますセンター 117 43.0 6396 94.7
海員学校 34 45.7 6460 89.2
日本高速道路保有・債務返済機構 85 38.3 8332 140.5 時限的組織、即戦力となる出向者を受け入れ、東京・大阪勤務
駐留軍黨労働者労務管理機構 311 44.8 5937 84.8
国立青年の家(オリンピック青少年総合センター) 55 40.8 6362 99.5
国立青年の家 181 43.1 6312 92.6
国立少年自然の家 165 42.7 6784 99.9
国立重度知的障害総合施設のぞみの園 27 46.4 7399 100.6
空港周辺整備機構 55 45.3 8193 112.2 地域給支給、移動保障、単身赴任
医薬基盤研究所 23 40.2 7268 113.9 国の出向職員、国家公務員Ⅰ種相当の在職者が多い
農業者大学校(農業工学研究所) 25 40.9 6237 97.4
農業者大学校(食品総合研究所) 25 41.6 6209 94.3
農業者大学校 35 42.5 7614 105.3
国立健康・栄養研究所 9 43.8 7409 104.3
沖縄科学技術研究基盤整備機構 9 41.1 10006 151.8 優秀な人材確保、定常的な業務はアウトソース化
国立美術館 48 40.5 6212 98.2
国立高等専門学校機構 2048 44.8 5857 83.1

2005年度 独立行政法人給与ラスパイレス指数 (研究職)
機構名 人員 平均年齢 平均給与額(千円) 対国家公務員(研究職)ラスパイレス指数 対国家公務員ラスパイレス指数が110を越える理由
熊本大学(教員) 825 43.8 8856 96.3
産業技術総合研究所 1836 46.2 9903 106.0 研究職は学歴高い、博士号60%,賞与:業績が極めて顕著な場合500/100の範囲内で決定することが出来る
国立科学博物館 72 49.1 9285 94.7
宇宙航空研究開発機構 791 42.5 8872 105.6 国民の期待のこたえる大きな責務、優秀な人材の確保
雇用能力開発機構(教育訓練) 2294 44.1 7860
日本貿易振興機構 126 44.0 8296 93.6
建築研究所 51 46.2 10108 106.5 国家公務員Ⅰ種相当の研究員を多数採用
労働政策研究・研修機構 30 48.2 9910 100.2
土木研究所北海道 96 39.6 7099 92.4
土木研究所 117 40.2 8357 106.8
大学入試センター 16 48.0 9186
造幣局 13 49.4 7423 73.6
造幣局 600 45.5 5877
国立環境研究所 160 46.6 9827 104.4
国立印刷局 91 39.5 6113 79.3
防災科学技術研究所 63 48.9 10038 101.1
国立国語研究所 38 46.1 8651 91.2
国立特殊教育総合研究所 38 46.9 9165 96.8
国立公文書館 2 74.5 個人が特定されるため掲載なし
高齢・障害者雇用支援機構 23 48.6 9172 91.9
情報通信研究機構 243 44.1 9085 101.7
酒類総合研究所 30 43.9 8679 98.5
水産大学校 72 47.9 8461
国立女性教育会館 2 64.5 個人が特定されるため掲載なし
航空大学校(教育職) 46 48.4 9029
農業生物資源研究所 234 45.1 9246 101.5
農業・生物系特定産業技術研究機構 1375 43.7 8661 100.1
理化学研究所 330 43.6 9647 110.7
物質・材料研究機構 344 45.7 9609 104.1
農林水産消費技術センター 4 57.0 11352 96.0
日本スポーツ振興センター 9 41.1 8625 102.4
森林総合研究所 419 43.3 8725 101.1
港湾技術研究所 60 40.2 8531 108.1 専門的高度な見識を持つ職員が必要
開発土木研究所 117 40.2 8357 106.8 人材確保の目的で研究員調整手当支給
開発土木研究所(旧北海道) 96 39.6 7099 92.4
電子航法研究所 37 46.1 9468 103.4
海技大学校(教員) 37 50.5 9893
農業環境技術研究所 117 45.0 9352 103.9
国立病院機構 9 52.4 8257 77.0
海上技術安全研究所 139 45.5 9255 100.8
食品総合研究所 86 46.0 9589 103.7
国際農林水産業研究センター 86 46.2 9691 103.0
交通安全環境研究所 38 49.3 9862 97.5
労働安全衛生総合研究所(旧産業安全研究所) 31 44.6 8889 99.5
労働安全衛生総合研究所(旧産業医学総合研究所) 52 48.2 8977 90.7
林木育種センター 44 38.7 6847 93.1
さけますセンター 11 47.3 9174 94.7
海員学校(教育職) 77 48.7 7819
医薬基盤研究所 37 44.7 8741 99.0
農業者大学校(農業工学研究所) 89 42.9 8875 105.1
農業者大学校(食品総合研究所) 86 46.0 9589 103.7
国立健康・栄養研究所 28 48.6 10375 102.8
国立美術館 53 42.9 8242 95.5
国立高等専門学校機構(教四) 3484 47.4 8134 102.1

赤煉瓦目次へ